Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 14 | 1 | 2 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
11.06.2022: TRE-SOB 7:2 | 0 | 0 | 0 |
05.06.2022: SOL-TRE 7:0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2022: ROU-TRE 9:3 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2022: TYN-TRE 5:1 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2022: TRE-BEL 1:2 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 14 | 1 | 2 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie