Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 7 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
19.02.2022: TRE-SHB 1:7 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2022: TRE-VYS 4:7 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2022: TRE-VAM 5:2 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2021: TRE-SOL 1:2 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2021: TVB-TRE 2:1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 529 | 125 | 17 | 2 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie