Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 12 | 5 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
14.01.2023: TRE-MLH 15:1 | 1 | 0 | 0 |
06.11.2022: BRO-TRE 2:2 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2022: TRE-MIN 3:0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022: SKA-TRE 5:0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2022: TRE-ROU 4:3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 431 | 82 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie