
Zápasy
Další články
Archiv článků arrow_right_alt
# | Tým | Z | V | P | Skore | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Solnice | 20 | 19 | 1 | 81:11 | 58 |
2. | SK Týniště n.O. | 20 | 16 | 4 | 74:25 | 47 |
3. | SK Česká skalice | 19 | 13 | 6 | 55:24 | 40 |
4. | SK Roudnice | 19 | 12 | 7 | 54:23 | 38 |
5. | SK Bystřian Kunčice | 20 | 13 | 7 | 42:36 | 38 |
6. | FC Nový Hradec Králové | 20 | 10 | 10 | 44:37 | 30 |
7. | TJ Slovan Broumov | 20 | 9 | 11 | 30:49 | 27 |
8. | MFK Nové Město n. M. | 19 | 8 | 11 | 37:41 | 26 |
9. | Lokomotiva Hradec Králové | 20 | 9 | 11 | 38:52 | 26 |
10. | MFK Trutnov B | 20 | 10 | 10 | 26:39 | 25 |
11. | FK Náchod B | 19 | 8 | 11 | 47:47 | 24 |
12. | TJ Lázně Bělohrad | 19 | 8 | 11 | 39:38 | 23 |
13. | SK Sobotka | 20 | 6 | 14 | 37:62 | 22 |
14. | SK Třebechovice p. O. | 19 | 5 | 14 | 23:56 | 14 |
15. | TJ Sokol Nepolisy | 20 | 1 | 19 | 13:99 | 3 |
16. | TJ Velké Pořičí | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Aktuality
Archiv aktualit arrow_right_alt
15. 3. 2022 - 17:36
Pojď hrát fotbalPokud máš zájem hrát fotbal,zavolej na tel. číslo 736651595 Miroslav Pavelka
9. 3. 2022 - 15:54
Změna místa mistrovského utkáníMistrovské utkání A-týmu
12.3.2022 UMT Slavia 14.00 hod. proti Trutnovu B
Mistrovské utkání dorostu
13.3.2022 UMT Slavia 10.00 hod. proti FC Nový HK
5. 5. 2021 - 16:15
Ukončení mistrovské sezony4. 5. 2021 VV FAČR ukončil soutěžní ročník 2020/21 Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2020 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.