Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 5 | 7 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
06.08.2022: SOB-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2022: CME-TRE 2:2 | 2 | 0 | 0 |
23.07.2022: NEP-TRE 2:6 | 4 | 0 | 0 |
20.07.2022: TRE-ZDE 5:2 | 1 | 0 | 0 |
16.07.2022: CER-TRE 4:3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 145 | 86 | 9 | 1 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie