Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 2 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
23.07.2022: NEP-TRE 2:6 | 0 | 0 | 0 |
20.07.2022: TRE-ZDE 5:2 | 1 | 0 | 0 |
11.06.2022: TRE-SOB 7:2 | 3 | 0 | 0 |
05.06.2022: SOL-TRE 7:0 | 0 | 0 | 0 |
28.05.2022: TRE-KUN 4:3 | 2 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 520 | 157 | 20 | 1 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie