Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cejnar Václav | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bíl Radek | O | 26 | 3 | 0 | 3 | |
Vích Michal | O | 25 | 2 | 0 | 2 | |
Voltr Jaroslav | O | 24 | 1 | 0 | 1 | |
Šreibr Josef | O | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Jandera Vojtěch | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Věříš Michal | Z | 26 | 12 | 0 | 12 | |
Želízko Jan | Z | 25 | 9 | 0 | 9 | |
Bíl Martin | Z | 26 | 8 | 0 | 8 | |
Dědeček Dominik | Z | 24 | 6 | 0 | 6 | |
Vích David | Z | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Hájek Ondřej | Z | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Lukášek Tomáš | Z | 8 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lochman Adam | U | 18 | 8 | 0 | 8 | |
Bušák David | U | 11 | 6 | 0 | 6 | |
Kouba Zdeněk | U | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyral Roman | 18 | 2 | 0 | 2 | ||
Kvapil Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kouba Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.