Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný g Jakub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silbernágl Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Obránci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žaloudek Jan | O | 15 | 6 | 0 | 6 | |
| Bíl Radek | O | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| Horák Aleš | O | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Vích Michal | O | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Čapek Petr | O | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jandera Vojtěch | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Záložníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bíl Martin | Z | 30 | 16 | 0 | 16 | |
| Želízko Jan | Z | 21 | 7 | 0 | 7 | |
| Věříš Michal | Z | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| Václavek Ondřej | Z | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Jetenský Aleš | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vích David | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukášek Tomáš | Z | 12 | 0 | 0 | 0 | 
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruška David | U | 33 | 6 | 0 | 6 | |
| Krejcar Jan | U | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| Lochman Adam | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokorný Petr | 24 | 7 | 0 | 7 | ||
| Kouba Štěpán | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
| Horák Martin | 23 | 1 | 0 | 1 | ||
| Szöke Jiří | 25 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
					                    
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
Min – počet odchytaných minut
					                    
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
					                    
Ink – počet inkasovaných branek
					                    
Zás – počet zásahů
					                    
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
					                    
Úsp – úspěšnost zásahů
					                    
SO – shut-outy, vychytané nuly
					                    
A – asistence
					                    
Hráči v poli
# – číslo dresu
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
P – post (obránce nebo útočník)
					                    
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
					                    
G, A, B – góly, asistence, body
					                    
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.















				
				
				
				




