Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponikelský Milan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Cejnar Václav | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Novotný g Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bíl Radek | O | 28 | 6 | 0 | 6 | |
Vích Michal | O | 34 | 2 | 0 | 2 | |
Voltr Jaroslav | O | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Mindek Štefan | O | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Šreibr Josef | O | 14 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Bíl Martin | Z | 30 | 8 | 0 | 8 | |
Želízko Jan | Z | 32 | 6 | 0 | 6 | |
Věříš Michal | Z | 29 | 4 | 0 | 4 | |
Lukášek Tomáš | Z | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Hájek Ondřej | Z | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hříbal Vojtěch | Z | 3 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Lochman Adam | U | 8 | 6 | 0 | 6 | |
Krejcar Jan | U | 9 | 4 | 0 | 4 | |
Bušák David | U | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Hruška David | U | 32 | 1 | 0 | 1 | |
Jánský Damián | U | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Petr | 15 | 2 | 0 | 2 | ||
Horák Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Szöke Jiří | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Svoboda Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Kouba Štěpán | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.