Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 5 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
09.09.2023: TRE-TSB 1:5 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2023: TRE-RMB 1:4 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2023: KOS-TRE 4:1 | 0 | 0 | 0 |
12.08.2023: TRE-SHB 1:4 | 0 | 0 | 0 |
29.07.2023: CER-TRE 4:2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 543 | 348 | 3 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie