Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Okresní Přebor | 4 | 3 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
07.05.2015: SKR-TRE 10:2 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2015: ROL-TRE 4:4 | 1 | 0 | 0 |
17.04.2015: STE-TRE 7:2 | 1 | 0 | 0 |
10.04.2015: TRE-COB 2:2 | 1 | 0 | 0 |
07.06.2014: TRE-RMS 3:6 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 93 | 41 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie