Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 16 | 2 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
30.11.2023: VYS-TRE 4:1 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023: TRE-ZEL 1:7 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023: STE-TRE 4:1 | 0 | 1 | 0 |
21.10.2023: TRE-NME 3:0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2023: NHK-TRE 5:2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 20 | 7 | 4 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie