Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 9 | 3 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
29.10.2023: STE-TRE 4:1 | 1 | 0 | 0 |
21.10.2023: TRE-NME 3:0 | 1 | 0 | 0 |
14.10.2023: NHK-TRE 5:2 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023: TRE-BRO 1:1 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2023: ROU-TRE 6:1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 25 | 8 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie