Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
DAHASL 1. Krajská liga žáků U 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
14.09.2019: TRE-BOR 12:3 | 1 | 0 | 0 |
12.05.2018: TRB-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2018: BRO-TRE 1:1 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018: NHK-TRE 1:3 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018: JAR-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 86 | 2 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie