Hráčské menu
Aktuální sezóna
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018: JIC-TRE 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.05.2018: VRC-TRE 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.05.2018: BRO-TRE 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.05.2018: TRB-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.05.2018: JAR-TRE 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie