Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 10 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
28.10.2014: TRE-MLH 0:4 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014: TRE-CER 0:4 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014: TRE-TRE 0:6 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014: TRE-CER 0:8 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2014: TYN-TRE 1:4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 53 | 1 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie