Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 14 | 26 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
01.11.2015: NME-TRE 19:10 | 3 | 0 | 0 |
01.11.2015: JAR-TRE 15:5 | 2 | 0 | 0 |
24.10.2015: NME-TRE 19:8 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2015: KOC-TRE 13:5 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2015: TRE-CER 15:9 | 2 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 136 | 175 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie