Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2015: KOC-TRE 8:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2015: CER-TRE 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2015: RCH-TRE 9:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2015: RCH-TRE 8:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2015: JAR-TRE 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie