Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2015: NME-TRE 19:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2015: KOC-TRE 13:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2015: KOC-TRE 13:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.09.2015: JAR-TRE 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2015: CER-TRE 8:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie