Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
23.08.2014: JIC-TRE 8:0 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2014: JAV-TRE 1:0 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2014: NME-TRE 0:2 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2014: DOV-TRE 1:1 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2014: OHB-TRE 1:3 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 95 | 8 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie