Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 13 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
07.06.2014: KOS-TRE 1:3 | 0 | 0 | 0 |
07.06.2014: OHB-TRE 0:3 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2014: TRE-OPO 6:1 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2013: KOS-TRE 0:0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2013: OHK-TRE 6:0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 96 | 9 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie