Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 5 | 5 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
05.03.2016: ZAM-TRE 0:8 | 2 | 0 | 0 |
05.03.2016: PCE-TRE 1:1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2016: ROK-TRE 0:8 | 1 | 0 | 0 |
27.09.2015: KOC-TRE 13:8 | 1 | 0 | 0 |
27.09.2015: JAR-TRE 16:10 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 306 | 133 | 1 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie