Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
AM Gnol 1.A třída dospělých | 7 | 2 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
30.11.2023: VYS-TRE 4:1 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023: TRE-ZEL 1:7 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023: TRE-BRO 1:1 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2023: ROU-TRE 6:1 | 1 | 0 | 0 |
26.08.2023: TRE-RMB 1:4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 148 | 28 | 12 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie