Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Krajská soutěž | 8 | 10 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
23.02.2014: TRB-TRE 11:3 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2014: STE-TRE 9:3 | 2 | 0 | 0 |
11.01.2014: TRB-TRE 5:16 | 3 | 0 | 0 |
15.12.2013: STE-TRE 5:16 | 5 | 0 | 0 |
07.09.2013: NNM-TRE 7:1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 200 | 49 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie