Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Krajský přebor sk.B | 10 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
14.05.2008: POV-TRE 0:2 | 0 | 0 | 0 |
14.05.2008: POV-TRE 0:2 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2008: SHB-TRE 4:0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2008: SHB-TRE 7:0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2007: TRE-DOH 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 10 | 0 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie