Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Krajský přebor | 11 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
18.01.2009: JAR-TRE 5:5 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2008: TRB-TRE 4:0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2008: OPO-TRE 1:0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2008: OHK-TRE 0:1 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2008: TRE-JAR 1:2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 14 | 0 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie