Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 16 | 6 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
28.02.2010: HKD-TRE 1:1 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2010: STE-TRE 8:1 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2010: TRB-TRE 10:6 | 1 | 0 | 0 |
24.01.2010: TRB-TRE 6:2 | 1 | 0 | 0 |
19.12.2009: SHK-TRE 9:1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 114 | 29 | 1 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie