Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
KRAJSKÝ PŘEBOR | 13 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
24.10.2009: TRE-VRC 1:8 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2009: TRE-NOB 1:3 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2009: TRB-TRE 8:0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2009: TRE-PBZ 3:4 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2009: TRE-OHB 1:3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 66 | 25 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie