Hráčské menu
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Krajský přebor sk.B | 2 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
11.08.2007: TRE-TRB 0:2 | 0 | 0 | 0 |
06.08.2007: RCH-TRE 4:7 | 1 | 0 | 0 |
10.09.2006: OPO-TRE 4:1 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2006: SHK-TRE 6:1 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2006: HRA-TRE 4:0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Třebechovice
Sezóna | Záp | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Základní část | 39 | 2 | 0 | 0 |
U daného hráče nybyly nalezeny žádné fotografie